| حاوية قياسية 20′ x 8′ x 8’6 | |||||||
| حاويات متوفرة ومجهزة لأي بضائع جافة عادية، مثل البالات، والحقائب، والصناديق، والصناديق وغيرها. | |||||||
| الأبعاد | الطول | 5,898 mm | العرض | 2,352 mm | عالية | 2,393 mm | |
| فتحة الباب | ![]() |
العرض | 2,340 mm | عالية | 2,280 mm | ||
| الوزن الصافي | 2,300 kg | السعة | 33.2 m3 | ||||
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي للحمولة | 28,180 kg | الحد الأقصى للوزن الإجمالي الأقصى | 30,480 kg | ||||
| حاوية قياسية 40′ x 8′ x 8’6 | |||||||
| حاويات متوفرة ومجهزة لأي بضائع جافة عادية، مثل البالات، والحقائب، والصناديق، والصناديق وغيرها. | |||||||
| الأبعاد | الطول | 12,032 mm | العرض | 2,352 mm | عالية | 2,393 mm | |
| فتحة الباب | ![]() |
العرض | 2,340 mm | عالية | 2,280 mm | ||
| الوزن الصافي | 3,750 kg | السعة | 67.7 m3 | ||||
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي للحمولة | 28,750 kg | الحد الأقصى للوزن الإجمالي الأقصى | 32,500 kg | ||||
حاوية قياسية
| . STANDARD HIGH CUBE 40′ x 9′ x 9’6 | |||||||
| حاويات متوفرة ومجهزة لأي بضائع جافة عادية، مثل البالات، والحقائب، والصناديق، والصناديق وغيرها. | |||||||
| الأبعاد | الطول | 12,032 mm | العرض | 2,352 mm | عالية | 2,698 mm | |
| الوزن الصافي | ![]() |
العرض | 2,340 mm | عالية | 2,285 mm | ||
| الوزن الصافي | 3,940 kg | السعة | 76.4 m3 | ||||
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي للحمولة | 28,560 kg | الحد الأقصى للوزن الإجمالي الأقصى | 32,500 kg | ||||
| Contenedor Open top. Open Top 20′ x 8′ x 8’6 | |||||||
| تتميز بسقف قماشي قابل للسحب مصمم خصيصاً لنقل الأحمال الثقيلة أو كبيرة الحجم. تسمح بالتحميل والتفريغ من أعلى. أمثلة: الآلات الثقيلة وألواح الرخام، إلخ. | |||||||
| الأبعاد | الطول | 5,898 mm | العرض | 2,352 mm | عالية | 2,346 mm | |
| فتحة الباب | ![]() | العرض | 2,300 mm | عالية | 2,215 mm | ||
| فتحة السقف | العرض | 2,184 mm | الطول | 5,492 mm | |||
| الوزن الصافي | 2,360 kg | السعة | 33.4 m3 | ||||
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي للحمولة | 28,120 kg | الحد الأقصى للوزن الإجمالي الأقصى | 30,480 kg | ||||
| Contenedor Open top. Open Top 40′ x 8′ x 8’6 | |||||||
| تتميز بسقف قماشي قابل للسحب مصمم خصيصاً لنقل الأحمال الثقيلة أو كبيرة الحجم. تسمح بالتحميل والتفريغ من أعلى. أمثلة: الآلات الثقيلة وألواح الرخام، إلخ. | |||||||
| الأبعاد | الطول | 12,024 mm | العرض | 2,340 mm | عالية | 2,244 mm | |
| فتحة الباب | ![]() | العرض | 2,324 mm | عالية | 2,324 mm | ||
| فتحة السقف | العرض | 2,184 mm | الطول | 11,874 mm | |||
الفارغة | 2,360 kg | السعة | 66.7 m3 | ||||
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي للحمولة | 30,140 kg | الحد الأقصى للوزن الإجمالي الأقصى | 30,500 kg | ||||
| Contenedor Reefer. Contenedor con Control de Temperatura. 20′ x 8′ x 8’6 | |||||||
| مع معدات توليد التبريد الخاصة بها. مصممة للنقل المبرد الذي يتطلب درجات حرارة ثابتة دون الصفر. مثال: اللحوم | |||||||
| الأبعاد | الطول | 5,444 mm | العرض | 2,268 mm | عالية | 2,272 mm | |
| فتحة الباب | ![]() |
العرض | 2,276 mm | عالية | 2,261 mm | ||
| الوزن الصافي | 3,080 kg | السعة | 28.1 m3 | ||||
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي للحمولة | 30,480 kg | الحد الأقصى للوزن الإجمالي الأقصى | 32,480 kg | ||||
| Contenedor Reefer. Contenedor con Control de Temperatura. REEFER 40′ x 8′ x 8’6 | |||||||
| مع معدات توليد التبريد الخاصة بها. مصممة للنقل المبرد الذي يتطلب درجات حرارة ثابتة دون الصفر. مثال: اللحوم | |||||||
| الأبعاد | الطول | 11,561 mm | العرض | 2,280 mm | عالية | 2,249 mm | |
| فتحة الباب | ![]() |
العرض | 2,280 mm | عالية | 2,205 mm | ||
| الفارغة | 4,800 kg | السعة | 59.3 m3 | ||||
|
الحد الأقصى للوزن الإجمالي للحمولة |
27,700 kg | الحد الأقصى للوزن الإجمالي الأقصى | 32,500 kg | ||||
| Contenedor Reefer. Contenedor con Control de Temperatura. HIGH CUBE REEFER 40′ x 8′ x 9’6 | |||||||
| مع معدات توليد التبريد الخاصة بها. مصممة للنقل المبرد الذي يتطلب درجات حرارة ثابتة دون الصفر. مثال: اللحوم | |||||||
| الأبعاد | الطول | 11,561 mm | العرض | 2,268 mm | عالية | 2,553 mm | |
| فتحة الباب | ![]() |
العرض | 2,276 mm | عالية | 2,501 mm | ||
|
الفارغة |
4,850 kg | السعة | 67 m3 | ||||
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي للحمولة | 29,150 kg | الحد الأقصى للوزن الإجمالي الأقصى | 34,000 kg | ||||
| Contenedor Aislante. Contenedor insulado. CONAIR 20′ x 8′ x 8’6 | |||||||
| لا توجد معدات تبريد. معدة لنقل البضائع التي تتطلب درجات حرارة ثابتة. مثال: تفاح، فاكهة، إلخ. | |||||||
| الأبعاد | Largo | 5,444 mm | العرض | 2,300 mm | عالية | 2,250 mm | |
| فتحة الباب | ![]() |
العرض | 2,300 mm | عالية | 2,215 mm | ||
| الوزن الصافي | 2,780 kg | السعة | 29.8 m3 | ||||
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي للحمولة | 24,220 kg | ||||||
| Contenedor الدبابات . | |||||||
هناك العديد من التطبيقات والتصاميم لهذه الحاويات. فهناك حاويات مبطنة لنقل المواد الكيميائية المسببة للتآكل، أو لتحميل الزيوت والنبيذ. وتتوفر معدات تسخين للبضائع الخاصة الأخرى.
|
| Contenedor Flat Rack. STANDARD 20′ x 8′ x 8’6 | |||||||
| للأحمال كبيرة الحجم ولا يمكن أن تبقى الأحمال الأخرى في حاوية مغلقة. | |||||||
| الأبعاد | الطول | 5,940 mm | العرض | 2,345 mm | عالية | 2,346 mm | |
| الوزن الصافي | 4,030 kg | ![]() |
السعة | 33.2 m3 | |||
|
الحد الأقصى للوزن الإجمالي للحمولة |
28,470 kg | الحد الأقصى للوزن الإجمالي الأقصى | 35,500 kg | ||||
| Contenedor Flat Rack. STANDARD 40′ x 8′ x 9’6 | |||||||
| بأطراف ثابتة أو مفصلية، بدون جوانب. مصممة لنقل الأحمال الكبيرة. مثال: الآلات | |||||||
| الأبعاد | الطول | 12132 mm | العرض | 2,400 mm | عالية | 2,135 mm | |
| الوزن الصافي | 5,000 kg | ![]() |
|||||
|
الحد الأقصى للوزن الإجمالي للحمولة |
40,000 kg | الحد الأقصى للوزن الإجمالي الأقصى | 45,000 kg | ||||
| Plataformas. STANDARD 40′ x 8′ x 9’6 | |||||||
| بأطراف ثابتة أو مفصلية، بدون جوانب. مصممة لنقل الأحمال الكبيرة. مثال: الآلات | |||||||
| الأبعاد | Largo | 12,132 mm | العرض | 2,400 mm | عالية | 2,135 mm | |
| الوزن الصافي | 5,000 kg | ![]() | |||||
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي للحمولة | 40,000 kg | الحد الأقصى للوزن الإجمالي الأقصى | 45,000 kg | ||||












